Micrometer Heads Travel: 15mm or less

Micrometer heads used with OptoSigma manual stages and holders.

The stem type micrometer head with nut is supplied with a dedicated wrench. Calibration certificates are not issued.



Specifications

Part Number Travel Type Readable Resolution Lead of Actuator Load Capacity (Static load) Weight
SFN-01 0 - 6mm Fine pitch 0.005mm 0.25mm 19.6N(2kgf) 0.06kg
SFN-02 0 - 6mm Fine pitch 0.005mm 0.25mm 19.6N(2kgf) 0.03kg
SHTS1-6.5 0 - 6.5mm Stainless steel 0.01mm 0.5mm 29.4N(3kgf) 0.01kg
SHT1-6.5 0 - 6.5mm Standard 0.01mm 0.5mm 29.4N(3kgf) 0.01kg
SHT1-13 0 - 13mm Small diameter 0.01mm 0.5mm 39.2N(4kgf) 0.015kg
SHSS2-13 0 - 13mm Stainless steel 0.01mm 0.5mm 39.2N(4kgf) 0.04kg
SHS2-13 0 - 13mm Standard 0.01mm 0.5mm 39.2N(4kgf) 0.03kg
SHM2-15 0 - 15mm Standard 0.01mm 0.5mm 39.2N(4kgf) 0.06kg
View as Grid List

8 Items

per page
Set Descending Direction
View as Grid List

8 Items

per page
Set Descending Direction