Cylindrical Plano-convex Lens (Synthetic Fused Silica) / CLSQ-P

Cylindrical plano-convex lens has a convex curvature in the vertical direction and has no curvature in the horizontal direction. They are often used to condense a laser beam into a thin line.

Plano Convex Cylindrical lenses is available in highstrength synthetic fused silica which has high laser damage threshold used in applications with 350nm ultraviolet light.
Cylindrical lenses are often used in an optical system to change the shape and aspect ratio of the illumination light beam.

Common Specifications

Material Synthetic fused silica
Design Wavelength 546.1nm
Refractive Index ne=1.460
Coating Uncoated
Clear Aperture 90% of square or rectangle to actual dimension
Surface Quality (Scratch-Dig) 20 - 10

 

Schematic Outline Drawing

 

Part Number A×B Focal Length
Edge Thickness
te
Center Thickness
tc
Back Focal Length
fb
Radius of Curvature
r
CLSQ-1010-15P 10×10 15 1.9 4 12.3 6.9
CLSQ-1010-20P 10×10 20 1.5 3 17.9 9.2
CLSQ-1010-25P 10×10 25 1.9 3 22.9 11.5
CLSQ-1010-30P 10×10 30 2.1 3 27.9 13.8
CLSQ-1010-40P 10×10 40 2.3 3 37.9 18.4
CLSQ-1020-15P 10×20 15 1.9 4 12.3 6.9
CLSQ-1020-20P 10×20 20 1.5 3 17.9 9.2
CLSQ-1020-25P 10×20 25 1.9 3 22.9 11.5
CLSQ-1020-30P 10×20 30 2.1 3 27.9 13.8
CLSQ-1020-40P 10×20 40 2.3 3 37.9 18.4
CLSQ-1070-15P 10×70 15 1.9 4 12.3 6.9
CLSQ-1070-20P 10×70 20 1.5 3 17.9 9.2
CLSQ-1070-25P 10×70 25 1.9 3 22.9 11.5
CLSQ-1070-30P 10×70 30 2.1 3 27.9 13.8
CLSQ-1070-40P 10×70 40 2.3 3 37.9 18.4
CLSQ-1515-20P 15×15 20 2.1 6 16 9.2
CLSQ-1515-25P 15×15 25 2.2 5 21.6 11.5
CLSQ-1515-30P 15×15 30 1.8 4 27.3 13.8
CLSQ-1515-40P 15×15 40 2.4 4 37.3 18.4
CLSQ-1525-20P 15×25 20 2.1 6 16 9.2
CLSQ-1525-25P 15×25 25 2.2 5 21.6 11.5
CLSQ-1525-30P 15×25 30 1.8 4 27.3 13.8
CLSQ-1525-40P 15×25 40 2.4 4 37.3 18.4
CLSQ-1570-20P 15×70 20 2.1 6 16 9.2
CLSQ-1570-25P 15×70 25 2.2 5 21.6 11.5
CLSQ-1570-30P 15×70 30 1.8 4 27.3 13.8
CLSQ-1570-40P 15×70 40 2.4 4 37.3 18.4
CLSQ-2020-25P 20×20 25 1.2 7 20.2 11.5
CLSQ-2020-30P 20×20 30 1.7 6 25.9 13.8
CLSQ-2020-40P 20×20 40 2 5 36.6 18.4
CLSQ-2020-50P 20×20 50 1.7 4 47.3 23
CLSQ-2020-60P 20×20 60 2.1 4 57.3 27.6
CLSQ-2020-70P 20×20 70 2.4 4 67.3 32.2
CLSQ-2020-80P 20×20 80 2.6 4 77.3 36.8
CLSQ-2020-100P 20×20 100 2.9 4 97.3 46
CLSQ-2020-130P 20×20 130 3.2 4 127.3 59.8
CLSQ-2020-150P 20×20 150 3.3 4 147.3 69
CLSQ-2020-200P 20×20 200 3.5 4 197.3 92
CLSQ-2020-250P 20×20 250 3.6 4 247.3 115
CLSQ-2020-300P 20×20 300 3.6 4 297.3 138
CLSQ-2020-400P 20×20 400 3.7 4 397.3 184
CLSQ-2020-500P 20×20 500 3.7 4 497.3 230
CLSQ-2020-700P 20×20 700 3.8 4 697.3 322
CLSQ-2020-1000P 20×20 1000 3.8 4 997.3 460
CLSQ-2030-25P 20×30 25 1.2 7 20.2 11.5
CLSQ-2030-30P 20×30 30 1.7 6 25.9 13.8
CLSQ-2030-40P 20×30 40 2 5 36.6 18.4
CLSQ-2030-50P 20×30 50 1.7 4 47.3 23
CLSQ-2030-60P 20×30 60 2.1 4 57.3 27.6
CLSQ-2030-70P 20×30 70 2.4 4 67.3 32.2
CLSQ-2030-80P 20×30 80 2.6 4 77.3 36.8
CLSQ-2030-100P 20×30 100 2.9 4 97.3 46
CLSQ-2030-130P 20×30 130 3.2 4 127.3 59.8
CLSQ-2030-150P 20×30 150 3.3 4 147.3 69
CLSQ-2030-200P 20×30 200 3.5 4 197.3 92
CLSQ-2030-250P 20×30 250 3.6 4 247.3 115
CLSQ-2030-300P 20×30 300 3.6 4 297.3 138
CLSQ-2030-400P 20×30 400 3.7 4 397.3 184
CLSQ-2030-500P 20×30 500 3.7 4 497.3 230
CLSQ-2030-700P 20×30 700 3.8 4 697.3 322
CLSQ-2030-1000P 20×30 1000 3.8 4 997.3 460
CLSQ-2040-25P 20×40 25 1.2 7 20.2 11.5
CLSQ-2040-30P 20×40 30 1.7 6 25.9 13.8
CLSQ-2040-40P 20×40 40 2 5 36.6 18.4
CLSQ-2040-50P 20×40 50 1.7 4 47.3 23
CLSQ-2040-60P 20×40 60 2.1 4 57.3 27.6
CLSQ-2040-70P 20×40 70 2.4 4 67.3 32.2
CLSQ-2040-80P 20×40 80 2.6 4 77.3 36.8
CLSQ-2040-100P 20×40 100 2.9 4 97.3 46
CLSQ-2040-130P 20×40 130 3.2 4 127.3 59.8
CLSQ-2040-150P 20×40 150 3.3 4 147.3 69
CLSQ-2040-200P 20×40 200 3.5 4 197.3 92
CLSQ-2040-250P 20×40 250 3.6 4 247.3 115
CLSQ-2040-300P 20×40 300 3.6 4 297.3 138
CLSQ-2040-400P 20×40 400 3.7 4 397.3 184
CLSQ-2040-500P 20×40 500 3.7 4 497.3 230
CLSQ-2040-700P 20×40 700 3.8 4 697.3 322
CLSQ-2040-1000P 20×40 1000 3.8 4 997.3 460
CLSQ-2050-100P 20×50 100 2.9 4 97.3 46
CLSQ-2050-130P 20×50 130 3.2 4 127.3 59.8
CLSQ-2050-150P 20×50 150 3.3 4 147.3 69
CLSQ-2050-200P 20×50 200 3.5 4 197.3 92
CLSQ-2050-250P 20×50 250 3.6 4 247.3 115
CLSQ-2050-300P 20×50 300 3.6 4 297.3 138
CLSQ-2050-400P 20×50 400 3.7 4 397.3 184
CLSQ-2050-500P 20×50 500 3.7 4 497.3 230
CLSQ-2050-700P 20×50 700 3.8 4 697.3 322
CLSQ-2050-1000P 20×50 1000 3.8 4 997.3 460
CLSQ-2070-25P 20×70 25 1.2 7 20.2 11.5
CLSQ-2070-30P 20×70 30 1.7 6 25.9 13.8
CLSQ-2070-40P 20×70 40 2 5 36.6 18.4
CLSQ-2070-50P 20×70 50 1.7 4 47.3 23
CLSQ-2070-60P 20×70 60 2.1 4 57.3 27.6
CLSQ-2070-70P 20×70 70 2.4 4 67.3 32.2
CLSQ-2070-80P 20×70 80 2.6 4 77.3 36.8
CLSQ-2070-100P 20×70 100 2.9 4 97.3 46
CLSQ-20100-130P 20×100 130 3.2 4 127.3 59.8
CLSQ-20100-150P 20×100 150 3.3 4 147.3 69
CLSQ-20100-200P 20×100 200 3.5 4 197.3 92
CLSQ-20100-250P 20×100 250 3.6 4 247.3 115
CLSQ-20100-300P 20×100 300 3.6 4 297.3 138
CLSQ-20100-400P 20×100 400 3.7 4 397.3 184
CLSQ-20100-500P 20×100 500 3.7 4 497.3 230
CLSQ-20100-700P 20×100 700 3.8 4 697.3 322
CLSQ-20100-1000P 20×100 1000 3.8 4 997.3 460
CLSQ-3030-50P 30×30 50 1.4 7 45.2 23
CLSQ-3030-60P 30×30 60 1.6 6 55.9 27.6
CLSQ-3030-70P 30×30 70 2.3 6 65.9 32.2
CLSQ-3030-80P 30×30 80 1.8 5 79.6 36.8
CLSQ-3030-100P 30×30 100 2.5 5 96.6 46
CLSQ-3030-130P 30×30 130 3.1 5 126.6 59.8
CLSQ-3030-150P 30×30 150 3.3 5 146.6 69
CLSQ-3030-200P 30×30 200 3.8 5 196.6 92
CLSQ-3030-250P 30×30 250 4 5 246.6 115
CLSQ-3030-300P 30×30 300 4.2 5 296.6 138
CLSQ-3030-400P 30×30 400 4.4 5 396.6 184
CLSQ-3030-500P 30×30 500 4.4 5 496.6 230
CLSQ-3030-700P 30×30 700 4.7 5 696.6 322
CLSQ-3030-1000P 30×30 1000 4.8 5 996.6 460
CLSQ-3040-50P 30×40 50 1.4 7 45.2 23
CLSQ-3040-60P 30×40 60 1.6 6 55.9 27.6
CLSQ-3040-70P 30×40 70 2.3 6 65.9 32.2
CLSQ-3040-80P 30×40 80 1.8 5 79.6 36.8
CLSQ-3040-100P 30×40 100 2.5 5 96.6 46
CLSQ-3040-130P 30×40 130 3.1 5 126.6 59.8
CLSQ-3040-150P 30×40 150 3.3 5 146.6 69
CLSQ-3040-200P 30×40 200 3.8 5 196.6 92
CLSQ-3040-250P 30×40 250 4 5 246.6 115
CLSQ-3040-300P 30×40 300 4.2 5 296.6 138
CLSQ-3040-400P 30×40 400 4.4 5 396.6 184
CLSQ-3040-500P 30×40 500 4.4 5 496.6 230
CLSQ-3040-700P 30×40 700 4.7 5 696.6 322
CLSQ-3040-1000P 30×40 1000 4.8 5 996.6 460
CLSQ-3050-50P 30×50 50 1.4 7 45.2 23
CLSQ-3050-60P 30×50 60 1.6 6 55.9 27.6
CLSQ-3050-70P 30×50 70 2.3 6 65.9 32.2
CLSQ-3050-80P 30×50 80 1.8 5 79.6 36.8
CLSQ-3050-100P 30×50 100 2.5 5 96.6 46
CLSQ-3050-130P 30×50 130 3.1 5 126.6 59.8
CLSQ-3050-150P 30×50 150 3.3 5 146.6 69
CLSQ-3050-200P 30×50 200 3.8 5 196.6 92
CLSQ-3050-250P 30×50 250 4 5 246.6 115
CLSQ-3050-300P 30×50 300 4.2 5 296.6 138
CLSQ-3050-400P 30×50 400 4.4 5 396.6 184
CLSQ-3050-500P 30×50 500 4.4 5 496.6 230
CLSQ-3050-700P 30×50 700 4.7 5 696.6 322
CLSQ-3050-1000P 30×50 1000 4.8 5 996.6 460
CLSQ-30100-130P 30×100 130 3.1 5 126.6 59.8
CLSQ-30100-150P 30×100 150 3.3 5 146.6 69
CLSQ-30100-200P 30×100 200 3.8 5 196.6 92
CLSQ-30100-250P 30×100 250 4 5 246.6 115
CLSQ-30100-300P 30×100 300 4.2 5 296.6 138
CLSQ-30100-400P 30×100 400 4.4 5 396.6 184
CLSQ-30100-500P 30×100 500 4.4 5 496.6 230
CLSQ-30100-700P 30×100 700 4.7 5 696.6 322
CLSQ-30100-1000P 30×100 1000 4.8 5 996.6 460
View as Grid List

Items 1-12 of 156

Page
per page
Set Descending Direction
View as Grid List

Items 1-12 of 156

Page
per page
Set Descending Direction