High-Power Focusing Objective / HPOBL

An air gap type objective lens with a parfocal distance of 45mm that does not use adhesive to bond the lenses. They use synthetic fused silica, which has high transmittance in the UV range, and CaF2 material for UV for lenses. They can be used for focusing and collimating high power lasers.


 

Specifications

Part Number AR coating wavelengths Magnification Focal length NA Working Distance
WD
Resolution Focal Depth Real field of view
(Eyepiece φ24mm)
Pupil diameter Laser Damage Threshold Weight
HPOBL-5-UV 250 - 280 nm 5x 40 mm 0.125 29 mm 1.06 μm 10.4 μm 3.6 mm 10 mm 4 J/cm2 0.031 kg
HPOBL-10-UV 250 - 280 nm 10x 20 mm 0.25 15.9 mm 0.53 μm 2.6 μm 1.4 mm 10 mm 4 J/cm2 0.039 kg
HPOBL-20-UV 250 - 280 nm 20x 10 mm 0.4 3.9 mm 0.33 μm 1.0 μm 0.25 mm 8 mm 4 J/cm2 0.063 kg
HPOBL-5-NUV 340 - 380 nm 5x 40 mm 0.125 29 mm 1.42 μm 13.9 μm 3.6 mm 10 mm 4 J/cm2 0.031 kg
HPOBL-10-NUV 340 - 380 nm 10x 20 mm 0.25 15.9 mm 0.71 μm 3.5 μm 1.4 mm 10 mm 4 J/cm2 0.039 kg
HPOBL-20-NUV 340 - 380 nm 20x 10 mm 0.4 3.9 mm 0.44 μm 1.4 μm 0.25 mm 8 mm 4 J/cm2 0.063 kg
HPOBL-5 495 - 570 nm 5x 40 mm 0.125 36 mm 2.13 μm 20.8 μm 2.4 mm 10 mm 7 J/cm2 0.016 kg
HPOBL-10 495 - 570 nm 10x 20 mm 0.25 15.2 mm 1.06 μm 5.2 μm 0.8 mm 10 mm 7 J/cm2 0.03 kg
HPOBL-20 495 - 570 nm 20x 10 mm 0.4 5.2 mm 0.67 μm 2.0 μm 0.7 mm 8 mm 7 J/cm2 0.045 kg
HPOBL-5-NIR 980 - 1100 nm 5x 40 mm 0.125 36 mm 4.26 μm 41.5 μm 2.4 mm 10 mm 10 J/cm2 0.016 kg
HPOBL-10-NIR 980 - 1100 nm 10x 20 mm 0.25 15.2 mm 2.13 μm 10.4 μm 0.8 mm 10 mm 10 J/cm2 0.03 kg
HPOBL-20-NIR 980 - 1100 nm 20x 10 mm 0.4 5.2 mm 1.33 μm 4.1 μm 0.7 mm 8 mm 10 J/cm2 0.045 kg
View as Grid List

12 Items

per page
Set Descending Direction
View as Grid List

12 Items

per page
Set Descending Direction